| Facility ID: | F9354 |
|---|---|
| Facility Type: | Hostel |
| ACAT/ACAS Region: | Caulfield ACAS |
| MELWAYS Reference: | 67 H4 |
| Waiting List Contact: | Helen Nicholson |
| Contact First Name: | Helen |
| Contact Last Name: | Nicholson |
| Contact Facility Role: | Manager |
| Contact Position: | Manager |
| Contact Phone Number: | 03 95282623 |
| Is This an Independent Facility: | Yes |
| Is This a Community Facility: | No |
| Concessionals Considered: | Yes |
| Extra Service Beds: | No |
| Ageing in Place: | No |
| Facility Services: | Private, Hostel, Public Transport, Stand Up Staff, Physio, Diversional Therapist, Hairdresser, Incontinence Program, Podiatry, Activities Programme |
| Age of Facility: | 7 years old |
| Building Style: | Purpose Built |
| Public Transport: | Bus, Trams, Train |
| Nursing Staff: | DIV 1, DIV 2, PCA |
| Food Cooked on Premises: | Yes |
| Special Diet Preparation: | Yes |
| Ethno Speaking: | Multicultural |
| Facility Keypad Secure: | Yes |
| Activities Programme: | Monday-Friday |
| Activities: | BBQ's, Bingo, Church Services, Communion/Mass, Concerts, Cultural Celebrations, Discussion Groups, Games, Gentle Exercise Programme, Hairdresser, Library |
| Physio Available: | Yes |
| High Care Beds in Total: | 0 |
| Low Care Beds in Total: | 45 |
| Low Care Single Rooms with En-Suite: | 45 |
| Dementia Specific Key Pad Secure: | No |
| Dementia Specific Activities: | No |
| Respite High Care Beds: | No |
| Respite Low Care Beds: | Yes |
| Respite Single Rooms with En-suite: | 1 |
| Respite Bookings Contact: | Helen Nicholson |
| Convalescent / Transition Care: | Yes |
| Married / Couple Accommodation: | No |

| Address: | 508 Glenhuntly Road |
| elsternwick, VIC 3185 | |
| Phone: | 03 9528 2623 |
| Fax: | 03 9528 2523 |
| Email: | Enquire Online |